Statystyki serwera dla fast-development.pl

Prezentowany okres: February 2012
Wygenerowano 01-mar-2012 01:45 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: February 2012
Całkowita liczba wywołań 17401
Całkowita liczba plików 13633
Wszystkie Strony 8823
Wszystkie Wizyty 3506
Total kB Files 72614
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 816
Całkowita liczba unikalnych URLi 1560
Całkowita liczba unikalnych odnośników 110
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 276
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 25 2577
Wywołań dziennie 600 4043
Plików dziennie 470 3962
Stron dziennie 304 978
Wizyt dziennie 120 159
kB Files per Day 2504 12606
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 13633
Code 206 - Częściowa zawartość 193
Code 301 - Przeniesiono na stałe 39
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1
Code 304 - Niezmodyfikowany 249
Code 400 - Błędne żądanie 11
Code 401 - Nieautoryzowany 162
Code 404 - Nie znaleziono 3111
Code 405 - Nieuznawana metoda 2

Raport Dzienny -  February 2012

Dzienne statystyki - February 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 228 1,31% 160 1,17% 168 1,90% 121 3,45% 96 11,76% 679 0,94% 0 0,00% 0 0,00%
2 384 2,21% 236 1,73% 261 2,96% 134 3,82% 104 12,75% 2855 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
3 4043 23,23% 3962 29,06% 978 11,08% 112 3,19% 96 11,76% 12606 17,36% 0 0,00% 0 0,00%
4 263 1,51% 143 1,05% 218 2,47% 115 3,28% 95 11,64% 648 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
5 180 1,03% 121 0,89% 130 1,47% 113 3,22% 88 10,78% 469 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
6 385 2,21% 244 1,79% 316 3,58% 115 3,28% 100 12,25% 1637 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
7 359 2,06% 277 2,03% 295 3,34% 128 3,65% 95 11,64% 1562 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
8 560 3,22% 282 2,07% 489 5,54% 126 3,59% 91 11,15% 12246 16,86% 0 0,00% 0 0,00%
9 408 2,34% 301 2,21% 319 3,62% 123 3,51% 91 11,15% 2740 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
10 466 2,68% 373 2,74% 387 4,39% 109 3,11% 89 10,91% 3725 5,13% 0 0,00% 0 0,00%
11 334 1,92% 230 1,69% 257 2,91% 116 3,31% 97 11,89% 1419 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
12 252 1,45% 192 1,41% 212 2,40% 110 3,14% 83 10,17% 1191 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
13 417 2,40% 225 1,65% 304 3,45% 132 3,76% 103 12,62% 1184 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
14 623 3,58% 235 1,72% 577 6,54% 116 3,31% 88 10,78% 1373 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
15 287 1,65% 216 1,58% 212 2,40% 118 3,37% 99 12,13% 1025 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
16 341 1,96% 228 1,67% 228 2,58% 128 3,65% 106 12,99% 1247 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
17 322 1,85% 182 1,33% 284 3,22% 116 3,31% 75 9,19% 935 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
18 240 1,38% 191 1,40% 168 1,90% 128 3,65% 93 11,40% 1203 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
19 266 1,53% 198 1,45% 211 2,39% 124 3,54% 81 9,93% 1944 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
20 3837 22,05% 3668 26,91% 693 7,85% 117 3,34% 92 11,27% 9158 12,61% 0 0,00% 0 0,00%
21 402 2,31% 318 2,33% 287 3,25% 152 4,34% 109 13,36% 1169 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
22 344 1,98% 232 1,70% 237 2,69% 92 2,62% 69 8,46% 1227 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
23 309 1,78% 144 1,06% 207 2,35% 83 2,37% 75 9,19% 612 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
24 267 1,53% 182 1,33% 140 1,59% 104 2,97% 92 11,27% 505 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
25 384 2,21% 226 1,66% 194 2,20% 142 4,05% 101 12,38% 1254 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
26 350 2,01% 201 1,47% 273 3,09% 152 4,34% 96 11,76% 2526 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
27 425 2,44% 225 1,65% 322 3,65% 159 4,54% 107 13,11% 1485 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
28 372 2,14% 244 1,79% 247 2,80% 140 3,99% 109 13,36% 2750 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
29 353 2,03% 197 1,45% 209 2,37% 82 2,34% 75 9,19% 1240 1,71% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  February 2012

Godzinowe statystyki - February 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 40 1170 6,72% 35 1031 7,56% 15 437 4,95% 146 4231 5,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 99 2893 16,63% 96 2785 20,43% 19 578 6,55% 270 7838 10,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 19 571 3,28% 15 443 3,25% 13 389 4,41% 86 2504 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 15 439 2,52% 8 240 1,76% 11 337 3,82% 61 1766 2,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 16 475 2,73% 13 397 2,91% 12 373 4,23% 109 3153 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 12 364 2,09% 8 239 1,75% 8 252 2,86% 54 1578 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 8 236 1,36% 5 170 1,25% 6 184 2,09% 71 2062 2,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 20 595 3,42% 10 295 2,16% 17 507 5,75% 414 11994 16,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 20 584 3,36% 8 233 1,71% 17 509 5,77% 82 2384 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 15 448 2,57% 10 308 2,26% 10 309 3,50% 54 1557 2,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 16 476 2,74% 11 344 2,52% 11 321 3,64% 92 2672 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 12 350 2,01% 8 251 1,84% 7 226 2,56% 34 995 1,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 14 411 2,36% 9 269 1,97% 9 275 3,12% 58 1668 2,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 17 514 2,95% 11 346 2,54% 12 353 4,00% 69 2008 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 47 1391 7,99% 43 1247 9,15% 12 357 4,05% 94 2731 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 96 2809 16,14% 91 2654 19,47% 20 603 6,83% 255 7398 10,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 15 435 2,50% 7 228 1,67% 11 335 3,80% 58 1686 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 16 474 2,72% 12 350 2,57% 12 360 4,08% 58 1683 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 20 587 3,37% 13 389 2,85% 14 422 4,78% 104 3003 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 11 328 1,88% 8 237 1,74% 7 212 2,40% 31 889 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 15 459 2,64% 10 298 2,19% 12 349 3,96% 55 1583 2,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 17 516 2,97% 10 318 2,33% 14 411 4,66% 71 2067 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 15 436 2,51% 9 276 2,02% 12 370 4,19% 100 2899 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 15 440 2,53% 9 285 2,09% 12 354 4,01% 78 2266 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1560 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 2776 15,95% 3588 4,94% 0 0,00% 0 0,00% /
2 607 3,49% 4769 6,57% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 243 1,40% 481 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /awstats-icon/
4 219 1,26% 430 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /icon/
5 192 1,10% 380 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /awstatsicons/
6 191 1,10% 1397 1,92% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
7 189 1,09% 3660 5,04% 0 0,00% 0 0,00% /icon/browser/
8 158 0,91% 1928 2,66% 0 0,00% 0 0,00% /icon/os/
9 157 0,90% 3044 4,19% 0 0,00% 0 0,00% /awstats-icon/browser/
10 155 0,89% 901 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /awstats-icon/mime/
11 155 0,89% 814 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /icon/other/
12 154 0,89% 371 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /awstats-icon/cpu/
13 148 0,85% 781 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /awstats-icon/other/
14 134 0,77% 776 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /icon/mime/
15 133 0,76% 1626 2,24% 0 0,00% 0 0,00% /awstats-icon/os/
16 133 0,76% 1626 2,24% 0 0,00% 0 0,00% /awstatsicons/os/
17 123 0,71% 293 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /icon/cpu/
18 117 0,67% 338 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /icon/clock/
19 112 0,64% 5199 7,16% 0 0,00% 0 0,00% /awstats-icon/flags/
20 106 0,61% 4920 6,78% 0 0,00% 0 0,00% /awstatsicons/flags/
21 106 0,61% 4918 6,77% 0 0,00% 0 0,00% /icon/flags/
22 104 0,60% 604 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /awstatsicons/mime/
23 103 0,59% 1997 2,75% 0 0,00% 0 0,00% /awstatsicons/browser/
24 102 0,59% 297 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /awstats-icon/clock/
25 96 0,55% 507 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /awstatsicons/other/
26 95 0,55% 229 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /awstatsicons/cpu/
27 86 0,49% 251 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /awstatsicons/clock/
28 35 0,20% 4499 6,20% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201202.html
29 33 0,19% 5100 7,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201201.html
30 32 0,18% 1723 2,37% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201109.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1560 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 112 0,64% 5199 7,16% 0 0,00% 0 0,00% /awstats-icon/flags/
2 33 0,19% 5100 7,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201201.html
3 106 0,61% 4920 6,78% 0 0,00% 0 0,00% /awstatsicons/flags/
4 106 0,61% 4918 6,77% 0 0,00% 0 0,00% /icon/flags/
5 607 3,49% 4769 6,57% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 35 0,20% 4499 6,20% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201202.html
7 28 0,16% 4199 5,78% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201112.html
8 27 0,16% 4061 5,59% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201111.html
9 189 1,09% 3660 5,04% 0 0,00% 0 0,00% /icon/browser/
10 2776 15,95% 3588 4,94% 0 0,00% 0 0,00% /

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 35 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2776 15,95% 2277 71,92% /
2 191 1,10% 87 2,75% /stats/
3 243 1,40% 52 1,64% /awstats-icon/
4 219 1,26% 46 1,45% /icon/
5 155 0,89% 42 1,33% /awstats-icon/mime/
6 192 1,10% 39 1,23% /awstatsicons/
7 123 0,71% 37 1,17% /icon/cpu/
8 155 0,89% 35 1,11% /icon/other/
9 154 0,89% 34 1,07% /awstats-icon/cpu/
10 148 0,85% 34 1,07% /awstats-icon/other/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 33 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2776 15,95% 482 52,16% /
2 189 1,09% 27 2,92% /icon/browser/
3 219 1,26% 24 2,60% /icon/
4 117 0,67% 23 2,49% /icon/clock/
5 243 1,40% 22 2,38% /awstats-icon/
6 192 1,10% 22 2,38% /awstatsicons/
7 134 0,77% 22 2,38% /icon/mime/
8 157 0,90% 21 2,27% /awstats-icon/browser/
9 154 0,89% 21 2,27% /awstats-icon/cpu/
10 155 0,89% 21 2,27% /icon/other/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 816 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 6928 39,81% 6922 50,77% 16071 22,13% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,06% 109.123.117.146
2 1290 7,41% 1199 8,79% 15219 20,96% -0 0,00% -0 0,00% 63 1,80% 212.77.100.47
3 279 1,60% 254 1,86% 10686 14,72% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,03% 69.84.207.147
4 273 1,57% 0 0,00% 104 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,03% 140.113.86.230
5 271 1,56% 243 1,78% 539 0,74% -0 0,00% -0 0,00% 56 1,60% 157.55.39.225
6 231 1,33% 226 1,66% 2686 3,70% -0 0,00% -0 0,00% 176 5,02% 213.186.127.16
7 222 1,28% 204 1,50% 468 0,64% -0 0,00% -0 0,00% 10 0,29% 95.108.151.244
8 156 0,90% 66 0,48% 553 0,76% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,11% 41.203.119.18
9 149 0,86% 65 0,48% 542 0,75% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,11% 173.203.108.9
10 145 0,83% 76 0,56% 625 0,86% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,14% 166.111.96.214
11 140 0,80% 21 0,15% 631 0,87% -0 0,00% -0 0,00% 53 1,51% 66.249.66.7
12 127 0,73% 73 0,54% 1084 1,49% -0 0,00% -0 0,00% 34 0,97% 208.115.113.90
13 126 0,72% 0 0,00% 50 0,07% -0 0,00% -0 0,00% 39 1,11% 174.143.145.198
14 112 0,64% 82 0,60% 198 0,27% -0 0,00% -0 0,00% 23 0,66% 66.249.66.186
15 107 0,61% 69 0,51% 556 0,77% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,06% 79.99.195.215
16 104 0,60% 88 0,65% 186 0,26% -0 0,00% -0 0,00% 8 0,23% 93.158.147.8
17 101 0,58% 100 0,73% 1780 2,45% -0 0,00% -0 0,00% 81 2,31% 213.186.119.132
18 99 0,57% 54 0,40% 442 0,61% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,09% 62.193.224.15
19 99 0,57% 24 0,18% 110 0,15% -0 0,00% -0 0,00% 38 1,08% 66.249.66.217
20 97 0,56% 56 0,41% 859 1,18% -0 0,00% -0 0,00% 30 0,86% 208.115.111.74
21 95 0,55% 0 0,00% 36 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,03% 50.56.181.43
22 93 0,53% 81 0,59% 642 0,88% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,06% 50.56.100.212
23 90 0,52% 60 0,44% 90 0,12% -0 0,00% -0 0,00% 9 0,26% 95.108.150.235
24 85 0,49% 66 0,48% 128 0,18% -0 0,00% -0 0,00% 10 0,29% 66.249.71.89
25 79 0,45% 57 0,42% 42 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,11% 66.249.66.240
26 77 0,44% 73 0,54% 314 0,43% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,03% 204.11.219.84
27 76 0,44% 0 0,00% 42 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 39 1,11% 89.135.124.125
28 68 0,39% 35 0,26% 287 0,40% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,09% 195.56.146.195
29 67 0,39% 67 0,49% 526 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 79.99.195.214
30 65 0,37% 20 0,15% 174 0,24% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,06% 58.17.163.6

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 816 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 6928 39,81% 6922 50,77% 16071 22,13% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,06% 109.123.117.146
2 1290 7,41% 1199 8,79% 15219 20,96% -0 0,00% -0 0,00% 63 1,80% 212.77.100.47
3 279 1,60% 254 1,86% 10686 14,72% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,03% 69.84.207.147
4 231 1,33% 226 1,66% 2686 3,70% -0 0,00% -0 0,00% 176 5,02% 213.186.127.16
5 101 0,58% 100 0,73% 1780 2,45% -0 0,00% -0 0,00% 81 2,31% 213.186.119.132
6 127 0,73% 73 0,54% 1084 1,49% -0 0,00% -0 0,00% 34 0,97% 208.115.113.90
7 23 0,13% 23 0,17% 963 1,33% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,03% 38.100.21.17
8 57 0,33% 43 0,32% 953 1,31% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,03% 92.82.237.153
9 23 0,13% 16 0,12% 923 1,27% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,03% 66.249.68.182
10 97 0,56% 56 0,41% 859 1,18% -0 0,00% -0 0,00% 30 0,86% 208.115.111.74

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 110 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 15676 90,09% - (Direct Request)
2 413 2,37% www.ptech.pl/
3 282 1,62% 80.55.176.218/phpmyadmin/index.php
4 201 1,16% 80.55.176.218/phpmyadmin/index.php/index.php
5 127 0,73% 80.55.176.218/phpmyadmin/scripts/setup.php
6 88 0,51% www.google.pl/url
7 68 0,39% ptech.pl/pma/scripts/setup.php
8 59 0,34% ptech.pl/phpmyadmin/index.php
9 41 0,24% www.ptech.pl/awstats-icon/
10 36 0,21% ptech.pl/
11 32 0,18% www.ptech.pl/pma/scripts/setup.php
12 25 0,14% www.ptech.pl/icon/
13 20 0,11% www.ptech.pl/awstats-icon/browser/
14 18 0,10% www.ptech.pl/stats/
15 16 0,09% 80.55.176.218/phpmyadmin/index.phpscripts/setup.php
16 15 0,09% www.ptech.pl/awstatsicons/
17 12 0,07% www.firmybudowlane.pl/firma/1101284087.html
18 11 0,06% ptech.pl/pma/scripts/setup.php\r
19 11 0,06% www.odi.pl/firmy/03/038/1110883852/
20 11 0,06% www.ptech.pl/icon/clock/
21 9 0,05% www.ptech.pl/6_2-galerie_honco.php
22 9 0,05% www.ptech.pl/pma/scripts/setup.php\r
23 8 0,05% fast-development.pl/awstats-icon/
24 8 0,05% ptech.pl/phpmyadmin/scripts/setup.php
25 8 0,05% translate.googleusercontent.com/translate_c
26 8 0,05% www.ptech.pl/awstatsicons/browser/
27 7 0,04% www.google.com/url
28 7 0,04% www.ptech.pl/icon/browser/
29 6 0,03% 80.55.176.218/phpmyadmin/scripts/setup.inc.php
30 6 0,03% ptech.pl/awstats-icon/clock/

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 40,00% hale łukowe
2 2 40,00% www.ptech.pl
3 1 20,00% sale gimnastyczne

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 276 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 6928 39,81% Mozilla/5.0 (compatible; SWEBot/1.0; +http://swebot.net)
2 1740 10,00% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
3 1290 7,41% NetSprint -- 3.0
4 594 3,41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 574 3,30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
6 482 2,77% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 475 2,73% Googlebot-Image/1.0
8 332 1,91% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 285 1,64% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
10 276 1,59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.04506.30) Lightspeedsystem
11 271 1,56% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
12 258 1,48% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
13 258 1,48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 250 1,44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 5.1) Opera 7.01 [en]
15 188 1,08% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)

Usage by Location for February 2012

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 35 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 9444 54,27% 8458 62,04% 22648 31,19% -0 0,00% -0 0,00% Nieznany
2 2798 16,08% 1488 10,91% 21712 29,90% -0 0,00% -0 0,00% Stany Zjednoczone
3 2075 11,92% 1757 12,89% 16227 22,35% -0 0,00% -0 0,00% Polska
4 1547 8,89% 1304 9,57% 3020 4,16% -0 0,00% -0 0,00% Chiny
5 332 1,91% 326 2,39% 4467 6,15% -0 0,00% -0 0,00% Ukraina
6 315 1,81% 2 0,01% 135 0,19% -0 0,00% -0 0,00% Tajwan
7 181 1,04% 143 1,05% 1090 1,50% -0 0,00% -0 0,00% Wielka Brytania
8 145 0,83% 81 0,59% 495 0,68% -0 0,00% -0 0,00% Francja
9 144 0,83% 35 0,26% 329 0,45% -0 0,00% -0 0,00% Węgry
10 65 0,37% 36 0,26% 147 0,20% -0 0,00% -0 0,00% Niemcy
11 60 0,34% 29 0,21% 109 0,15% -0 0,00% -0 0,00% Kanada
12 59 0,34% 34 0,25% 89 0,12% -0 0,00% -0 0,00% Rosja
13 57 0,33% 43 0,32% 953 1,31% -0 0,00% -0 0,00% Rumunia
14 36 0,21% 25 0,18% 244 0,34% -0 0,00% -0 0,00% Korea Południowa
15 27 0,16% 2 0,01% 12 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Finlandia
16 26 0,15% 15 0,11% 870 1,20% -0 0,00% -0 0,00% Czechy
17 25 0,14% 14 0,10% 21 0,03% -0 0,00% -0 0,00% Holandia
18 15 0,09% 9 0,07% 19 0,03% -0 0,00% -0 0,00% Norwegia
19 11 0,06% 3 0,02% 5 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Litwa
20 6 0,03% 4 0,03% 4 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Zjednoczone Emiraty Arabskie
21 6 0,03% 0 0,00% 2 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Filipiny
22 5 0,03% 3 0,02% 1 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Indie
23 5 0,03% 3 0,02% 5 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Szwecja
24 2 0,01% 1 0,01% 2 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Austria
25 2 0,01% 2 0,01% 1 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Australia
26 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Brazylia
27 2 0,01% 1 0,01% 2 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Hong Kong
28 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Meksyk
29 1 0,01% 1 0,01% 1 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Argentyna
30 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Chile


Generated by Webalizer Version 2.01